○柏原市民文化会館条例施行規則
平成10年2月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市民文化会館条例(平成9年柏原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により会館を利用しようとする者は、市民文化会館利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。
施設等の区分 | 申請期間 |
大ホール、小ホール及びこれらと同時に利用する施設 | 利用する日(以下「利用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から利用日前20日まで |
レセプションホール及びこれと同時に利用する施設 | 利用日の前1年に当たる日の属する月の初日から利用日前7日まで |
会議室 | 利用日の前6月に当たる日の属する月の初日から利用日前7日まで |
練習室 | 利用日の前6月に当たる日の属する月の初日から利用日前日まで |
備考 1 施設を連続して2日以上利用するときは、その利用の最初の日を利用日とする。 2 申請期間の開始の日が休館日に当たるときは、その日以前の休館日でない直近の日とし、申請期間の終了の日が休館日に当たるときは、その日以後の休館日でない直近の日とする。 |
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、利用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市民文化会館利用許可書(以下「利用許可書」という。)を交付する。
(許可事項の変更)
第4条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、大ホール、小ホール及びこれらと同時に利用する施設については利用日前20日、レセプションホール及びこれと同時に利用する施設並びに会議室については利用日前7日、練習室については、利用日前日までに市民文化会館利用変更許可申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用申請の取下げ)
第5条 利用者は、利用の申請を取り下げようとするときは、速やかに市民文化会館利用取下届に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備の設置等)
第6条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用を承認したときは、利用許可書にその旨を表示するものとする。
施設の区分 | 利用期間 |
大ホ-ル、小ホール、レセプションホール及びこれらと同時に利用する施設 | 6日間 |
会議室及び練習室 | 3日間 |
(利用時間)
第8条 会館を利用できる時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備、練習及び原状回復に必要な一切の時間を含むものとする。
(利用料金の後納)
第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により利用料金を後納できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 附属設備等の利用料金を納付するとき。
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、市民文化会館利用料金還付申請書に利用許可書又は利用変更許可書を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請の内容を審査し、その結果を市民文化会館利用料金還付決定通知書により通知するものとする。
(利用打合せ)
第12条 利用者は、施設等の利用方法その他必要な事項について事前に指定管理者と打合せをしなければならない。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者又はこれらの行為をするおそれのある者
(2) 動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(原状回復義務)
第14条 利用者は、会館の利用が終了したとき又は条例第8条の規定による利用の許可の取消し等を受けたときは、直ちに指定管理者の指示に従い施設等を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
3 利用者は、施設等を原状に復したときは、指定管理者に申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者の立入り)
第15条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(4) 許可を受けないで火気を利用しないこと。
(5) 許可を受けないで金品の寄附、募集行為、物品の展示又は印刷物の配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで館内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 入館者に対して次条の規定を遵守させること。
(8) その他管理上必要な指定管理者の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第17条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利活動をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第18条 利用者及び入館者は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
附則(平成12.9.29規則27)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14.9.30規則30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18.6.30規則25)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市民文化会館条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市民文化会館条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30.3.30規則16)
この規則中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成30年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
附属設備等利用料金表
1 大ホール
分類 | 附属設備等の名称 | 単位 | 1回当たりの利用料金(円) | |
ホール舞台設備 | 演台3点セット | 1式 | 500 | |
司会者台 | 1台 | 300 | ||
指揮者台(指揮者用譜面台を含む。) | 1台 | 500 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1台 | 50 | ||
演奏者用いす | 1脚 | 50 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 100 | ||
チェロ用いす | 1脚 | 100 | ||
音響反射板 | 1式 | 8,400 | ||
ひな段けこみパネル | 1式 | 500 | ||
金びょうぶ | 1双 | 2,600 | ||
所作台 | 1台 | 200 | ||
仮設鳥屋囲い | 1式 | 1,000 | ||
平台 | 1台 | 150 | ||
開き足 | 1台 | 150 | ||
箱足 | 1台 | 150 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,600 | ||
ひ毛せん 1720×3600 | 1枚 | 200 | ||
長布団 | 1枚 | 200 | ||
地がすり | 1枚 | 2,600 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | ||
落語用講釈台 | 1式 | 300 | ||
バレエ用シート | 1式 | 3,100 | ||
雪かご | 1組 | 1,000 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,500 | ||
人形立て | 1本 | 50 | ||
長机 | 1脚 | 100 | ||
いす | 1脚 | 50 | ||
ホール照明設備 | トーメンタルスポットライト | 1対 | 1,500 | |
移動用タワースポットライト | 1対 | 1,500 | ||
フットライト | 1列 | 1,000 | ||
花道フットライト | 1列 | 500 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 700 | ||
ロアーホリゾントライト | 1台 | 700 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,500 | ||
センターピンスポットライト 2kwクセノン | 1台 | 3,100 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 3,100 | ||
ピンスポットライト 丸型 1kwハロゲン | 1台 | 700 | ||
〃 角型・ズーム機能付き 650w又は1kwハロゲン | 1台 | 700 | ||
スポットライト 1.5wハロゲン | 1台 | 300 | ||
〃 1kwハロゲン | 1台 | 300 | ||
〃 500wハロゲン | 1台 | 200 | ||
〃 1kwアルミパーライト | 1台 | 300 | ||
〃 500wアルミパーライト | 1台 | 200 | ||
〃 1kwハイカッターライト | 1台 | 200 | ||
〃 575wエリブソイダルライト | 1台 | 300 | ||
ステージビーム 250wハロゲン | 1台 | 200 | ||
ミニブルートライト 500w | 1台 | 500 | ||
ストリップライト 100w×8灯 | 1台 | 200 | ||
〃 100w×12灯 | 1台 | 300 | ||
エフェクトスポットライト 1kw | 1式 | 1,000 | ||
ミラーボール つり用変速 | 1台 | 1,000 | ||
〃 置き型定速 | 1台 | 500 | ||
マルチストロボ | 1台 | 1,500 | ||
ストロボ | 1台 | 1,000 | ||
スモークマシン | 1台 | 2,100 | ||
三足キャスター付きスタンド | 1台 | 50 | ||
ハイスタンド | 1台 | 300 | ||
丸ベーススタンド | 1台 | 50 | ||
3連用アーム | 1台 | 50 | ||
照明基本セット | Aセット内訳 | 1式 | 6,300 | |
サスペンションライト 40台 シーリングライト 16台 フロントサイドライト 16台 ボーダーライト 2列 | ||||
Bセット内訳 | 1式 | 13,600 | ||
サスペンションライト 40台 シーリングライト 32台 フロントサイドライト 24台 ボーダーライト 2列 アッパー・ロアーホリゾンライト 1式 | ||||
Cセット内訳 | 1式 | 18,900 | ||
サスペンションライト 60台 シーリングライト 32台 フロントサイドライト 32台 ボーダーライト 2列 アッパー・ロアーホリゾンライト 1式 | ||||
ホール音響映像設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,100 | |
ステージ用スピーカー | 1台 | 1,500 | ||
跳ね返り用スピーカー | 1台 | 1,000 | ||
オープンテープレコーダー 卓上型 | 1式 | 5,200 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,500 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 1,500 | ||
LDプレーヤー | 1台 | 1,500 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,500 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000 | ||
ボーカル用ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | ||
タイピン型ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | ||
3点つりマイクロホン装置 | 1式 | 2,100 | ||
卓上用マイクスタンド | 1台 | 100 | ||
ブーム型マイクスタンド | 1台 | 100 | ||
床上型マイクスタンド | 1台 | 200 | ||
映写機 35mm | 1台 | 5,200 | ||
〃 35mm/16mm兼用 | 1台 | 5,200/3,100 | ||
スライド映写機 | 1台 | 2,100 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 15,000 | ||
W―VHS(ハイビジョンVTR) | 1台 | 1,500 | ||
HD―LD(ハイビジョンLD) | 1台 | 1,500 | ||
その他の設備 | ピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 12,600 | |
〃 (ヤマハCFⅢS) | 1台 | 9,400 | ||
国旗・市旗 | 1組 | 100 | ||
展示パネル | 1枚 | 200 | ||
表彰盆 | 1枚 | 100 | ||
表彰盆(市章入り) | 1枚 | 100 | ||
持込み器具電源利用料金 | 1KW | 300 | ||
編集室(編集機器を含む。) | 1時間 | 5,200 | ||
シャワー室 | 1室 | 1,000 |
2 小ホール
分類 | 附属設備等の名称 | 単位 | 1回当たりの利用料金(円) | |
ホール舞台設備 | 演台3点セット | 1式 | 500 | |
司会者台 | 1台 | 300 | ||
指揮者台(指揮者用譜面台を含む。) | 1台 | 500 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
オーケストラピット用譜面灯 | 1台 | 50 | ||
演奏者用いす | 1脚 | 50 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 100 | ||
チェロ用いす | 1脚 | 100 | ||
ひな段けこみパネル | 1式 | 500 | ||
金びょうぶ | 1双 | 2,600 | ||
平台 | 1台 | 150 | ||
開き足 | 1台 | 150 | ||
箱足 | 1台 | 150 | ||
ひ毛せん | 1枚 | 200 | ||
長布団 | 1枚 | 200 | ||
地がすり | 1枚 | 2,600 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | ||
落語用講釈台 | 1式 | 300 | ||
バレエ用シート | 1式 | 2,100 | ||
雪かご | 1組 | 1,000 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,500 | ||
人形立て | 1本 | 50 | ||
長机 | 1脚 | 100 | ||
パイプいす | 1脚 | 50 | ||
ホール照明設備 | シーリングスポットライト | 1列 | 1,500 | |
ピンスポットライト 丸型 1kwクセノン | 1台 | 3,100 | ||
〃 角型・ズーム機能付き 650w又は1kwハロゲン | 1台 | 700 | ||
スポットライト 1.5wハロゲン | 1台 | 300 | ||
〃 1kwハロゲン | 1台 | 300 | ||
〃 500wハロゲン | 1台 | 200 | ||
〃 1kwアルミパーライト | 1台 | 300 | ||
〃 500wアルミパーライト | 1台 | 200 | ||
〃 1kwハイカッターライト | 1台 | 200 | ||
〃 575wエリブソイダルライト | 1台 | 300 | ||
ステージビーム 250wハロゲン | 1台 | 200 | ||
ミニブルートライト 500w | 1台 | 500 | ||
ストリップライト 100w×8灯 | 1台 | 200 | ||
〃 100w×12灯 | 1台 | 300 | ||
エフェクトスポットライト 1kw | 1式 | 1,000 | ||
ミラーボール つり用変速 | 1台 | 1,000 | ||
〃 置き型定速 | 1台 | 500 | ||
マルチストロボ | 1台 | 1,500 | ||
ストロボ | 1台 | 1,000 | ||
スモークマシン | 1台 | 2,100 | ||
三足キャスター付きスタンド | 1台 | 50 | ||
ハイスタンド | 1台 | 300 | ||
丸ベーススタンド | 1台 | 50 | ||
3連用アーム | 1台 | 50 | ||
照明基本セット | Aセット内訳 | 1式 | 3,100 | |
サスペンションライト 12台 シーリングライト 9台 | ||||
Bセット内訳 | 1式 | 5,200 | ||
サスペンションライト 12台 シーリングライト 18台 | ||||
Cセット内訳 | 1式 | 7,300 | ||
サスペンションライト 24台 シーリングライト 18台 | ||||
ホール音響映像設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,000 | |
ステージ用スピーカー | 1台 | 1,500 | ||
跳ね返り用スピーカー | 1台 | 1,000 | ||
オープンテープレコーダー 卓上型 | 1台 | 5,200 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,500 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 1,500 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,500 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 15,000 | ||
LDプレーヤー | 1台 | 1,500 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000 | ||
ボーカル用ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | ||
タイピン型ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | ||
3点つりマイクロホン装置 | 1式 | 2,100 | ||
卓上用マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
ブーム型マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
床上型マイクスタンド | 1本 | 200 | ||
W―VHS(ハイビジョンVTR) | 1台 | 1,500 | ||
HD―LD(ハイビジョンVTR) | 1台 | 1,500 | ||
カラオケ用モニター | 1式 | 2,100 | ||
その他の設備 | ピアノ(ヤマハCFⅢS) | 1台 | 9,400 | |
〃 (ヤマハCFⅢ) | 1台 | 2,600 | ||
国旗・市旗 | 1組 | 100 | ||
展示パネル | 1枚 | 200 | ||
表彰盆 | 1枚 | 100 | ||
表彰盆(市章入り) | 1枚 | 100 | ||
持込み器具電源利用料金 | 1KW | 300 | ||
編集室(編集機器を含む。) | 1時間 | 5,200 | ||
シャワー室 | 1室 | 1,000 |
3 その他の施設
分類 | 附属設備等の名称 | 単位 | 1回当たりの利用料金(円) |
レセプションホール | 仮設舞台 | 1式 | 1,500 |
演台3点セット | 1式 | 500 | |
司会者台 | 1台 | 300 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,600 | |
ピアノ | 1台 | 2,100 | |
ダブルカセットデッキ | 1台 | 1,500 | |
S―VHS VTR | 1台 | 1,500 | |
CLDプレーヤー | 1台 | 1,500 | |
移動型スピーカー(スタンド付き) | 1台 | 1,000 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 5,200 | |
カラオケ用モニター | 1台 | 3,100 | |
OHP(オーバーヘッドプロジェクター) | 1式 | 1,000 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | |
ワイヤレスマイクロホン ハンド型又はタイピン型 | 1本 | 1,000 | |
卓上型マイクスタンド | 1本 | 200 | |
床上型マイクスタンド | 1本 | 200 | |
会議室 | ダブルカセットデッキ | 1台 | 1,500 |
S―VHS VTR | 1台 | 1,500 | |
液晶プロジェクター(移動式) | 1台 | 3,100 | |
移動型スピーカー(スタンド付き) | 1台 | 1,000 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | |
ワイヤレスマイクロホン ハンド型又はタイピン型 | 1本 | 1,000 | |
卓上型マイクスタンド | 1本 | 200 | |
床上型マイクスタンド | 1本 | 200 | |
練習室 | ピアノ | 1台 | 2,100 |
シンセサイザー | 1台 | 300 | |
ドラムセット | 1台 | 200 | |
エレクトーン(ヤマハEL―27) | 1台 | 1,000 | |
ギターアンプ | 1台 | 500 | |
ベースアンプ | 1台 | 500 | |
マイク | 1本 | 500 | |
マイクスタンド | 1本 | 200 | |
スピーカー(スタンド付き) | 1台 | 1,000 | |
ステレオミキサー | 1式 | 3,100 | |
シャワー室 | 1室 | 1,000 |
備考
1 附属設備等の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯における利用ごとに1回として算定する。
2 利用時間の延長又は繰上げによる利用料金は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、延長又は繰上げした利用区分の利用料金の3割の額とする。ただし、2以上の時間帯を継続して利用する場合には、当該時間帯の間の利用料金は徴収しない。
3 この表の利用料金には、カラーフィルター等の消耗器材費及びピアノ調律、舞台照明、音響等に要する増員技術者の人件費等は含まない。
4 持ち込み器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットに切り上げて算出する。
5 この表に基づいて算出した利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。