○大和川右岸水防事務組合規約
昭和33年12月1日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、大和川右岸水防事務組合という。
(組合を組織する市)
第2条 この組合は、大阪市、八尾市、東大阪市、柏原市、松原市及び藤井寺市をもつて組織する。
(組合の事務)
第3条 この組合は、洪水、津波又は高潮に対し、別表第1に定める区域における水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減するために必要とする事務を処理する。
2 この組合の防御の対象河川及び海岸は、別表第2のとおりとする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、大阪市住吉区遠里小野7丁目8番18号に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、21人とする。
第7条 この組合の議会の議員の任期は、4年とし、選挙の期日からこれを起算する。
2 議員中に欠員を生じた場合においては、補欠選挙を行なわなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 この組合の議会の議員の選挙期日は、管理者が定めて関係市の議会並びに長に通知しなければならない。
2 この組合の議会の議員の選挙については、当該市の議会の選挙の例による。
(選挙の結果の告示等)
第9条 この組合の議会の議員の選挙が終了したときは、関係市の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知し、同時に当選者の住所、氏名を告示しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 この組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第11条 この組合に管理者及び次の職員を置く。
副管理者 1人
会計管理者 1人
その他の職員 若干人
2 管理者は、大阪市長をもつて充てる。
3 副管理者は、組合の議会の同意を得て管理者が選任する。
4 会計管理者及びその他の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議会の議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。
(参与)
第13条 管理者が必要があると認めるときは、組合に参与を置くことができる。
2 参与は、関係市の長のうちから管理者が委嘱する。
3 参与は、管理者の諮問に応ずるものとする。
第4章 組合の経費の支弁方法
(経費の分賦)
第14条 この組合に要する経費は、別表第4に掲げる割合により関係市に分賦する。
2 前項の分賦金の納期は、管理者の定めるところによる。
附則
1 この規約は、昭和33年12月1日から施行する。
附則(昭和42.2.2許可)
この規約は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日から効力を発する。
(1) 第2条の改正規定(布施市を東大阪市に改める改正規定を除く。)、別表第1の改正規定(布施市を東大阪市に改める改正規定を除く。)、別表第3の改正規定(布施市を東大阪市に改める改正規定を除く。)及び別表第4の改正規定(布施市を東大阪市に改める改正規定を除く。)地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日
(2) 前号以外の改正規定 昭和42年2月1日
附則(昭和47.4.1許可)
この規約は、大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49.8.14許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。
附則(昭和57.4.1許可)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。
2 この規約施行の際、現に在職する監査委員は、残任期間中に限り、改正後の大和川右岸水防事務組合規約第12条の規定による監査委員とみなす。
附則(平成19.3.6許可)
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があった日から効力を発する。ただし、第11条については、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の大和川右岸水防事務組合規約第11条の規定は適用せず、変更前の大和川右岸水防事務組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25.5.1許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があった日から効力を発する。
別表第1(第3条、第6条関係)水防区域表
市区名 | 町及び丁目 |
柏原市 | 本郷1・2・3・4・5丁目、大正1・2・3丁目、今町1・2丁目、古町1・2・3丁目、上市1・2・3・4丁目、清州1・2丁目、堂島町、河原町、法善寺1・2・3・4丁目、平野1丁目、大県1・2・3丁目、太平寺1丁目(一部)、安堂町(一部)、高井田(一部) |
藤井寺市 | 川北1・2・3丁目、大井2・3・5丁目(各一部)、北條町(一部)、小山7丁目(一部) |
八尾市 | 清水町1・2丁目、光南町1・2丁目、栄町1・2丁目、末広町1・2・3・4・5丁目、佐堂町1・2・3丁目、宮町1・2・3・4・5・6丁目、北本町1・2・3・4丁目、山城町1・2・3・4・5丁目、本町1・2・3・4・5・6・7丁目、東本町1・2・3・4・5丁目、南本町1・2・3・4・5・6・7・8・9丁目、新家町1・2・3・4・5・6・7・8丁目、山賀町1・2・3・4・5・6丁目、泉町1・2・3丁目、桂町1・2・3・4・5・6丁目、幸町1・2・3・4・5・6丁目、高砂町1・2・3・4・5丁目、西山本町1・2・3・4・5・6・7丁目、山本町1・2・3・4・5丁目、山本町北1・2・3・4・5・6・7・8丁目、山本町南1・2・3・4・5・6・7・8丁目、山本高安町1・2丁目、小阪合町1・2・3・4丁目、南小阪合町1・2・3・4・5丁目、小畑町1・2・3・4丁目、長池町1・2・3・4・5丁目、堤町1・2・3丁目、萱振町1・2・3・4・5・6・7丁目、楠根町1・2・3・4・5丁目、光町1・2丁目、桜ヶ丘1・2・3・4丁目、緑ヶ丘1・2・3・4・5丁目、旭ヶ丘1・2・3・4・5丁目、美園町1・2・3・4丁目、久宝園1・2・3丁目、青山町1・2・3・4・5丁目、高美町1・2・3・4・5・6・7丁目、若草町、荘内町1・2丁目、陽光園1・2丁目、松山町1・2丁目、明美町1・2丁目、安中町1・2・3・4・5・6・7・8・9丁目、高町、渋川町1・2・3・4・5・6・7丁目、春日町1・2・3・4丁目、植松町1・2・3・4・5・6・7・8丁目、南植松町1・2・3・4・5丁目、永畑町1・2・3丁目、相生町1・2・3・4丁目、東太子1・2丁目、太子堂1・2・3・4・5丁目、南太子堂1・2・3・4・5・6丁目、東久宝寺1・2・3丁目、久宝寺1・2・3・4・5・6丁目、北久宝寺1・2・3丁目、南久宝寺1・2・3丁目、西久宝寺、神武町、龍華町1・2丁目、跡部北の町1・2・3丁目、跡部本町1・2・3・4丁目、跡部南の町1・2丁目、北亀井町1・2・3丁目、亀井町1・2・3・4丁目、南亀井町1・2・3・4・5丁目、竹渕西1・2・3・4・5丁目、竹渕1・2・3・4・5丁目、竹渕東1・2・3・4丁目、東老原1・2丁目、老原1・2・3・4・5・6・7・8・9丁目、西木の本1・2・3・4丁目、木の本1・2・3丁目、北木の本1・2・3・4・5丁目、南木の本1・2・3・4・5・6・7・8・9丁目、中田1・2・3・4・5丁目、刑部1・2・3・4丁目、恩智中町1丁目(一部)、恩智南町1丁目(一部)、八尾木東1・2・3丁目、八尾木1・2・3・4・5・6丁目、八尾木北1・2・3・4・5・6丁目、柏村町1・2・3・4丁目、都塚1・2・3・4丁目、曙川東1・2・3・4・5・6・7・8丁目、曙町1・2・3・4丁目、天王寺屋1・2・3・4・5・6・7丁目、二俣1・2・3丁目、志紀町西1・2・3・4丁目、志紀町1・2・3丁目、志紀町南1・2・3・4丁目、東弓削1・2・3丁目、弓削町1・2・3丁目、弓削町南1・2・3丁目、西弓削1・2・3丁目、田井中1・2・3・4丁目、空港1・2丁目、若林町1・2・3丁目、太田新町1・2・3・4・5・6・7・8・9丁目、太田1・2・3・4・5・6・7・8丁目、太田9丁目(一部)、沼1・2・3・4丁目、木本、八尾木、東弓削、都塚、刑部、二俣 |
松原市 | 天美北4丁目(一部) |
東大阪市 | 寿町1・2・3丁目、寺前町1・2丁目(各一部)、俊徳町1・2・3・4・5丁目、横沼町1・2・3丁目、長瀬町1・2・3丁目、柏田西1・2・3丁目、柏田東町、柏田本町、渋川町1・2・3・4丁目、衣摺1・2・3・4・5・6丁目、大蓮北1・2・3・4丁目、大蓮南1・2・3・4・5丁目、大蓮東1・2・3・4・5丁目、吉松1・2丁目、菱屋西1・2・3丁目、菱屋西4・5・6丁目(各一部)、源氏ヶ丘、金岡1・2・3・4丁目、小阪1丁目、小阪本町1・2丁目、下小阪1丁目、下小阪3丁目(一部)、中小阪1・2・3丁目(各一部)、西上小阪、南上小阪(一部)、上小阪1・2・3丁目、上小阪4丁目(一部)、小若江1・2・3・4丁目、近江堂1・2・3丁目、金物町、友井1・2・3・4・5丁目、岸田堂南町(一部)、太平寺2丁目(一部)、宝持1丁目(一部)、新喜多2丁目(一部) |
大阪市平野区 | 全区 |
同東住吉区 | 全区 |
同生野区 | 勝山南4丁目(一部)、舎利寺1・2・3丁目(各一部)、林寺2(一部)・3・4・5・6丁目、田島1・2丁目(各一部)、田島3・4・5・6丁目、巽北1・2・3・4丁目、巽西1・2・3・4丁目、巽中1・2・3・4丁目、巽東1・2・3・4丁目、巽南1・2・3・4・5丁目 |
同住吉区 | 住吉1・2丁目、上住吉1・2丁目、南住吉1・2・3・4丁目、殿辻1・2丁目、沢之町1・2丁目、我孫子1・2・3・4・5丁目、我孫子西1・2丁目、我孫子東1・2・3丁目、長峡町、千躰1・2丁目、墨江1・2・3・4丁目、清水丘1・2・3丁目、遠里小野1・2・3・4・5・6・7丁目、帝塚山西1・2・3・4丁目、帝塚山東5丁目(一部)、長居4丁目、長居西2(一部)・3丁目、長居東1・2・3・4丁目、苅田1・2・3・4・5・6・7・8・9・10丁目、庭井1・2丁目、山之内1・2・3・4・5丁目、山之内元町、杉本1・2・3丁目、浅香1・2丁目、東粉浜1・2・3丁目、万代6丁目(一部) |
同住之江区 | 粉浜1・2・3丁目、粉浜西1・2・3丁目、浜口西1・2・3丁目、浜口東1・2・3丁目、安立1・2・3・4丁目、住之江1・2・3丁目、西住之江1・2・3・4丁目、西加賀屋1・2・3・4丁目、中加賀屋1・2・3・4丁目、東加賀屋1・2・3・4丁目、北加賀屋1・2・3・4・5丁目、南加賀屋1・2・3・4丁目、御崎1・2・3・4・5・6・7・8丁目、北島1・2・3丁目、新北島1・2・3・4・5・6・7・8丁目、緑木1・2丁目、柴谷1・2丁目、泉1・2丁目、平林北1・2丁目、平林南1・2丁目 |
同西成区 | 北津守1・2・3・4丁目、津守1・2・3丁目、南津守1・2・3・4・5・6・7丁目 |
備考 前掲の区又は町(丁目を含む。)所属の区域で大和川左岸に所在する区域は、水防区域に含まないものとする。
別表第2(第3条関係)
防御対象河川及び海岸表
1 本川筋
河川名 | 堤防区間 |
大和川 | (右岸)柏原市国豊橋上流200メートルの地点から海口に至る間 |
2 防潮筋
河川/海岸/名 | 堤防区間 |
木津川 | (左岸)浪速区・西成区界から海口に至る間 |
敷津運河 | (東岸)/(西岸)/木津川から住吉川に至る間 |
臨港地区 | 大和川海口から木津川海口に至る間 |
住吉川 | (右岸)/(左岸)/十三間川から海口に至る間 |
別表第3(第6条関係)
市区の組合議会の議員数表
市区名 | 議員数 | 左記議員中、市長が推薦する議員数 | |
大阪市 | 平野区 | 7人 | 3人 |
東住吉区 | |||
住吉区 | 5人 | 2人 | |
住之江区 | |||
生野区 | 1人 | ―人 | |
西成区 | 1人 | ―人 | |
八尾市 | 4人 | 2人 | |
東大阪市 | 2人 | 1人 | |
柏原市 | 1人 | ―人 | |
松原市 | ―人 | ―人 | |
藤井寺市 | ―人 | ―人 | |
合計 | 21人 | 8人 |
別表第4(第14条関係)
組合の経費の分賦率表
1 本川筋 |
大阪市 68.1425% |
八尾市 18.759 |
東大阪市 9.5635 |
柏原市 2.825 |
松原市 0.222 |
藤井寺市 0.488 |
2 防潮筋 |
大阪市 全額 |